TARIFS DES SERVICES PUBLICS 2020
| Terrains | 
 | 
| Concession trentenaire | 111€/m² | 
| Concession perpetuelle | 158€/m² | 
| Colombarium concession trentenaire renouvelable | 546€ | 
| Colombarium ouverture | 27€ | 
| Location caveau provisoire | gratuit les 3 premiers mois | 
| À partir du 4°mois | 27€ | 
| 5°mois | 32€ | 
| 6°mois | 42€ | 
| Taxe d'inhumation | CCAS – 27,00 | 
| Emplacement Toussaint vente fleurs | 37€/jour | 
| Gros camion ( outillage ) | 84€ | 
| Photocopies | 
 | 
| matrice cadastrale | gratuit | 
| format A3 | 0.70€ | 
| format A4 | 0.20€ | 
| Associations : | 
 | 
| format A3 | 0.10€ | 
| format A4 | 0.05€ | 
| Dossier d’aide sociale | gratuit | 
| Demandeur d’emploi | gratuit | 
| Location de matériel | 
 | 
| chaises | 1,40 € /chaise | 
| Tables et grandes tables neuves | 6,30€/table | 
| Bancs | 3.70€ | 
| Associations | gratuit | 
| Hall Mairie | 53€/jour | 
| Maison associations | 
 | 
| Associations | gratuit | 
| Particuliers | 
 | 
| Du lundi au jeudi | 84€/jour | 
| Particuliers de la commune week-end | 
 | 
| du 1er/11 au 30/04 | 231€ | 
| du 1er/05 au 31/10 | 200€ | 
| Particuliers et associations hors commune | 
 | 
| du 1er/11 au 30/04 | 315€ | 
| du 1er/05 au 31/10 | 284€ | 
| Caution | 500€ | 
| hébergement | 15€/jour/personne | 
| Hébergement (Voix du Sud) | 10€/jour/personne | 
| Salle Polyvalente | 
 | 
| Associations de la commune | gratuit | 
| Particuliers de la commune | 
 | 
| du 1er/11 au 30/04 | 200€ | 
| du 1er/05 au 31/10 | 179€ | 
| Particuliers et associations hors commune | 
 | 
| du 1er/11 au 30/04 | 284€ | 
| du 1er/05 au 31/10 | 263€ | 
| Caution | 500€ | 
| Music Halle | 
 | 
| Utilisation électricité (asso, particulier...) | Conso réelles (taxes et abonnement) | 
| Caution | 1000€ | 
| Associations de la commune | Gratuit | 
| Associations, particuliers hors commune pour spectacle | 525€/1er jour | 
| 
 | 210€ les jours suivants | 
| particuliers commune | 210€ la journée | 
| Matériel sono-hors commune | 189€ | 
| Matériel-associations commune | gratuit | 
| Personnel technique | Coût horaire de l’agent | 
| Caution du matériel | 500€ | 
| Etudes surveillées | 2,10€/enfant/semaine | 
| Médiathèque | 
 | 
| Commune | 17€ | 
| Hors commune | 22€ | 
| Moins de 18 ans | gratuit | 
| Structures hors commune (animations, prêt de livres) | 50€/an/structure | 












 Agenda
 Agenda Actualités
 Actualités Annuaire
 Annuaire Vos Démarches
 Vos Démarches Travaux en direct
 Travaux en direct Marchés publics
 Marchés publics Petites annonces
 Petites annonces Médiathèque
 Médiathèque Accessibilité
 Accessibilité